业务征询
中国:
Email: marketing@medicilon.com.cn
业务征询专线:400-780-8018
(仅限服务征询,其他事宜请拨打川沙总部电话)
川沙总部电话: +86 (21) 5859-1500
海表:
+1(781)535-1428(U.S.)
0044 7790 816 954 (Europe)
Email:marketing@medicilon.com



元素杂质分析设备:


元素杂质分类顺从的领导准则:ICH Q3D| 类别 | 种类 |
| 1类: | 砷、镉、汞和铅,对人体有毒性的物质,已限度或不再用于药品出产中。 |
| 2A 类: | 钴、镍和钒,在药品中出现可能性相对较高的元素,因而必要对所有元素杂质的潜在起源及所有摄入蹊径进行风险评估。 |
| 2B类: | 银、金、铱、锇、钯、铂、铑、铷、硒和铊,由于天然含量较低、与其它物料共存可能性较低,在药品中出现的可能性较低的元素。 |
| 3类: | 钡、铬、铜、锂、钼、锑和锡,本类的元素在口服摄入时拥有相对较低的毒性(高PDE,通常>500μg/day),但在吸入和注射给药的风险评估中仍必要进行思考。对于口服摄入,除非这些元素被有意参与,不然不必要在风险评估中进行思考。对于注射和吸入给药药品,除非给药蹊径的 PDE 超过 500μg/day,不然在风险评估中要评价这些元素杂质出现的可能性。 |
| 其它元素: | 铝、硼、钙、铁、钾、镁、锰、钠、钨和锌,特殊思考的元素中有些元素杂质因其较低的毒性和/或在处所律例中的要求分歧,其PDE还没有成立,ICHQ3D中并未注明。若是这些元素杂质出现或蕴含在药品中,其它指南和/或处所性律例和规范可能合用于特殊的元素(例如,铝侵害肾职能,锰和锌对于肝职能不全的病人),或对药品制品的质量思考(例如,钨杂质在医治性蛋白质中出现)。 |
| 剂型 | 检测元素种类 |
| 口服: | 必检元素7种:1类元素As、Cd、Hg、Pb和2A类元素Co、V、Ni;其他在API合成过程中使用的催化剂、盐类中存在的元素,常见的好比Pd,Se,Al等。 |
| 注射: | 必检元素10种:1类元素As、Cd、Hg、Pb和2A类元素Co、V、Ni、Li、Sb、Cu;其他在API合成过程中使用的催化剂、盐类中存在的元素,常见的好比Fe,Ti,Al等。 |
| 皮肤: | 必检元素7种:1类元素As、Cd、Hg、Pb和2A类元素Co、V、Ni。 |
元素杂质分析服务流程:
元素杂质分析服务项目:
元素杂质分析步骤开发总结:
元素杂质分析尝试案例分享1:
尝试案例分享2:
有关文章