业务征询
中国:
Email: marketing@medicilon.com.cn
业务征询专线:400-780-8018
(仅限服务征询,其他事宜请拨打川沙总部电话)
川沙总部电话: +86 (21) 5859-1500
海表:
+1(781)535-1428(U.S.)
0044 7790 816 954 (Europe)
Email:marketing@medicilon.com




设备介绍


合用领域
工艺安全评估流程

评估了局利用
评估基础前提
评估内容| 等级 | 分化热(J/g) | 注明 |
| 1 | 分化热<400 | 潜在爆炸危险性。 |
| 2 | 400≤分化热≤1200 | 分化放热量较大,潜在爆炸危险性较高。 |
| 3 | 1200<分化热<3000 | 分化放热量大,潜在爆炸危险性高。 |
| 4 | 分化热≥3000 | 分化放热量很大,潜在爆炸危险性很高。 |
| 等级 | ΔTad(K) | 后果 |
| 1 | ≤50 且无压力影响 | 可忽略 |
| 2 | 50< ΔTad<200 | 中等的 |
| 3 | 200≤ΔTad<400 | 危险的 |
| 4 | ΔTad≥400 | 苦难性的 |
| 简化的三等级分类 | 扩大的六等级分类 | TMRad/h | 国内等级分类 |
| 高的 | 频仍的 | TMRad ≤ 1 | 4 |
| 很可能产生 | 1 < TMRad≤ 8 | 3 | |
| 中的 | 偶然产生的 | 8 < TMRad< 24 | 2 |
| 低的 | 很少产生的 | 24≤TMRad | 1 |
案例分享

| 测试对象 | 工艺温度,℃ | 绝热温升,K | 失控严沉度评估等级 | MTT,℃ | TD24,℃ | MTSR,℃ |
| 滴加30%过氧化氢溶液 | 95 | 98.72 | 2 | 200 | N/A | 104.99 |
有关尝试室







有关文章